形名 | 羽根径(cm) | 電源(V) | 速調 | 公称出力(W) | 周波数(Hz) | 消費電力(W) | 風速(m/min) | 風量(m3/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-K30HA2 | 30 | 3相200 | 無 | 250 | 50 | 強 | 380 | 825 | 125 |
60 | 強 | 520 | 935 | 140 | |||||
PE-30JE2 | 30 | 単相100 | 無 | 250 | 50 | 強 | 375 | 825 | 125 |
60 | 強 | 505 | 935 | 140 | |||||
PE-30HE2 | 30 | 3相200V | 無 | 250 | 50 | 強 | 360 | 825 | 125 |
3相200V/220V | 60 | 強 | 510 | 935 | 140 | ||||
540 | |||||||||
PF-45JRK3 | 45 | 単相100 | 有(2段) | 200 | 50 | 強 | 220 | 410 | 190 |
弱 | 130 | 300 | 140 | ||||||
60 | 強 | 245 | 460 | 220 | |||||
弱 | 170 | 260 | 125 | ||||||
PF-45HNK3 | 45 | 3相200 | 無 | 200 | 50 | 強 | 210 | 410 | 190 |
60 | 強 | 240 | 460 | 220 | |||||
PF-50JQK3 | 50 | 単相100 | 無 | 250 | 50 | 強 | 210 | 445 | 305 |
60 | 強 | 300 | 510 | 330 | |||||
PF-50HQK3 | 50 | 3相200 | 無 | 250 | 50 | 強 | 205 | 445 | 305 |
60 | 強 | 300 | 515 | 330 |
残り 1 点 56,760円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 12月23日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)